【イントラネットシステム】システム | |
---|---|
概要 | 社員数の増加に伴い、社内ドキュメント管理、イントラメール管理、社内お知らせ、共通掲示板、部署別掲示板などのイントラネット構築の必要性が高まった。 また今後、社員の増員や部署変更、業務変更などにも対応できるように、クライアントサイドによるサイト内の機能追加・拡張を行いたいという要望もあり、柔軟性の高いシステムが求められた。 |
特徴 | ・各種書類の標準化及び組織の標準化ができる。 ・特別な知識を要する事なく簡単にグループウェアが使える。 ・インターネットを利用してネットワークを構築するため、地域に関係なく、迅速な 業務処理が可能 ・低コストで保守、維持、およびアップグレード可能。 ・Paperless Officeを実現し、時間、コストをを削減し、作業生産性を向上できる。 |
言語/ツール | FLEX、ASP.NET、C# |
DB | MSSQL2005 |
OS | Windows2003 |
【Web向け統計及びグラフ作成モジュール】開発 | |
---|---|
概要 | Webページに表示する統計または、グラブ表示を行うモジュールであり、統計を行う情報の指定機能、グラフの表示機能、グラフの表示種別指定機能があります。 |
特徴 | Webで利用するデータベース及びカラムを指定する事で、統計及びグラフの表示可能。 Webサイトを特性及び、業務に関わらずに簡単な指定で色んなグラフの表示が可能。 FLEXを利用し、さっぱりしたグラフの表示、汎用性が高い。 |
言語/ツール | FLEX、ASP.NET、C# |
DB | Oracle |
OS | Windows |
【プロジェクト進捗管理システム】構築 | |
---|---|
概要 | 分散されているコンサルティング業務を集約してコンサルティング状況を自動集計し管理することでご利用者情報及びコンサルティング状況を一目瞭然に確認する。 さらに、顧客単位でコンサルティング状況を取りまとめ顧客向けの集計ファイルを生成し提供する。 |
特徴 | ・標準コンサルティング管理システムを構築し、分散されていたコンサルティング業務を集約する。 ・コンサルタントにより利用者のコンサルティングが行い、その状況を自動集計し管理する。 ・各コンサルタントが管理しているご利用者情報及びコンサルティングの状況を取りまとめて顧客向けの集計ファイル作成する。 ・各ファイルに使用権限を設定することで、ご利用者のコンサルティング情報を保護する。 |
言語/ツール | EXCEL2003、Visual Basic for Applications |
DB | |
OS | WindowsXP |